Forecast vs Actual ・ 番付予想の答え合わせ
2026年 名古屋場所 番付:予想と実際
2026年 夏場所の成績から算出した予想 vs 実際に発表された番付
対象力士(全部門)
580
番付外/引退 3
完全的中率
13%
74人が枚数まで一致
部門的中率
96%
段違い 23人
平均のズレ(同部門内)
4.7 枚
予想になかった新顔
8
新弟子・新規登録など
的中近い大外れ段違い番付外
幕内
| 四股名 | 予想 | 実際 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | 横綱 東 | 横綱 東 | 的中 |
| 大の里 | 横綱 西 | 横綱 西 | 的中 |
| 霧島 | 大関 東 | 大関 東 | 的中 |
| 琴櫻 | 大関 西 | 大関 西 | 的中 |
| 熱海富士 | 関脇 東 | 関脇 東 | 的中 |
| 安青錦 | 関脇 西 | 関脇 西 | 近い |
| 若隆景 | 小結 東 | 関脇 東 | 大外れ |
| 琴勝峰 | 小結 西 | 関脇 西 | 大外れ |
| 義ノ富士 | 前頭1 東 | 小結 東 | 大外れ |
| 高安 | 前頭1 西 | 前頭7 西 | 大外れ |
| 美ノ海 | 前頭2 東 | 前頭2 西 | 的中 |
| 王鵬 | 前頭2 西 | 小結 西 | 大外れ |
| 豪ノ山 | 前頭3 東 | 前頭2 東 | 近い |
| 藤ノ川 | 前頭3 西 | 前頭1 東 | 近い |
| 平戸海 | 前頭4 東 | 前頭3 東 | 近い |
| 隆の勝 | 前頭4 西 | 前頭1 西 | 大外れ |
| 大栄翔 | 前頭5 東 | 前頭4 東 | 近い |
| 一山本 | 前頭5 西 | 前頭4 西 | 近い |
| 伯乃富士 | 前頭6 東 | 前頭3 西 | 大外れ |
| 欧勝馬 | 前頭6 西 | 前頭5 西 | 近い |
| 藤青雲 | 前頭7 東 | 前頭6 西 | 近い |
| 正代 | 前頭7 西 | 前頭6 東 | 近い |
| 宇良 | 前頭8 東 | 前頭5 東 | 大外れ |
| 琴栄峰 | 前頭8 西 | 前頭7 東 | 近い |
| 朝乃山 | 前頭9 東 | 前頭10 東 | 近い |
| 若元春 | 前頭9 西 | 前頭8 東 | 近い |
| 翔猿 | 前頭10 東 | 前頭9 西 | 近い |
| 若ノ勝 | 前頭10 西 | 前頭11 東 | 近い |
| 狼雅 | 前頭11 東 | 前頭8 西 | 大外れ |
| 御嶽海 | 前頭11 西 | 前頭11 西 | 的中 |
| 金峰山 | 前頭12 東 | 前頭14 東 | 近い |
| 千代翔馬 | 前頭12 西 | 前頭10 西 | 近い |
| 獅司 | 前頭13 東 | 前頭14 西 | 近い |
| 阿炎 | 前頭13 西 | 前頭12 西 | 近い |
| 朝白龍 | 前頭14 東 | 前頭12 東 | 近い |
| 錦富士 | 前頭14 西 | 前頭13 東 | 近い |
| 藤凌駕 | 前頭15 東 | 前頭9 東 | 大外れ |
| 朝紅龍 | 前頭15 西 | 前頭16 西 | 近い |
| 尊富士 | 前頭16 東 | 前頭13 西 | 大外れ |
| 阿武剋 | 前頭16 西 | 前頭15 東 | 近い |
| 一意 | 前頭17 東 | 前頭15 西 | 近い |
| 大青山 | 前頭17 西 | 前頭16 東 | 近い |
※ 「予想」は簡易モデルによる自動算出(詳細は来場所予想ページを参照)。「ズレ」は同一部門内での枚数差、段(部門)そのものが違う場合は「段違い」として扱う。